| Фото | Описание | Цена | Фото | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИМАН 410 Вес ~16г. Высота - 21.3мм, Ф по телу - 9мм, Ф по пояскам - 10.35мм | 5 руб | ЛИИ 410 Вес ~13,3г. Высота - 16,9мм, Ф по телу - 10,2мм, Ф по пояскам - 10,4мм | 4,2 руб | |||
| КОСОРЁБЕРНАЯ Вес ~35,5г. Высота - 21мм, Ф по телу - 15,8мм, Ф по пояскам - 18,5мм | 12 руб | КОСОРЁБЕРНАЯ С ХВОСТОМ АЗОТ Вес с хвостом ~33г. Высота с хвостом - 43мм, Ф по телу - 15,8мм, Ф по пояскам - 18,5мм | 14 руб | |||
| TUSKER Вес вариант 1~ 35г. Вариант 2 ~ 42г. Высота - 18мм, Ф по телу - 15,8мм, Ф по пояскам - 18,5мм Тема по пуле | 35г - 11 руб 42г - 13 руб | TUSKER С ХВОСТОМ АЗОТ Вес с хвостом ~34,5г. Высота с хвостом - 42мм, Ф по телу - 15,8мм, Ф по пояскам - 18,5мм Тема по пуле | 13 руб | |||
| ЛИИ 7/8 oz Вес ~22,5г. Высота- 14мм, Ф по телу - 17,5мм Тема по пуле | 5,8 руб | ЛИИ 1 oz Вес ~29,5г. Высота- 16мм, Ф по телу - 17,5мм Тема по пуле | 7,3 руб | |||
| ЛИИ ШАР Вес ~30,5г. Ф - 17,5мм Тема по пуле | 7,8 руб | ШШ 12 Вес с хвостом ~34г. Высота с хвостом - 18мм, Ф по телу - 15,8мм, Ф по пояскам - 18,5мм Тема по пуле | 12 руб | |||
| LYMAN MINI Вес ~26.3г. Высота- 16.2мм, Ф поясок - 17,2мм Тема по пуле | 6,8 руб | LYMAN Sabot Slug Вес ~33г. Высота- 20мм, Ф поясок - 17,5мм Тема по пуле | 8 руб | |||
| МОНЕТЫ Вес ~7г. Высота- 2,7мм, Ф - 17,5мм 3шт- 21г. 4шт- 28г. 5шт- 35г. 6шт- 42г | 300 руб/кг | Насадка "КОНУС" для станка Lee Load All2 Калибры; 12, 20 Тема | 400 руб | |||
| 7,62 Вес ~8,65г. Высота- 20,8 мм | 3 руб | 9mm Luger Вес ~10,4г. Высота- 17,5 мм. | 3,5 руб | |||
| 45 colt. Вес ~ 16.6г. Выстота - 17,7мм Ф по телу - 11,6мм Ф по поякаскам - 10мм | 5 руб | 454 casull Вес ~ 22.7г Выстота - 21,7мм Ф по телу - 11,75мм Ф по поякаскам - 10,75мм | 7 руб |
Остальные темы;
Гильзы 410го