Guns.ru Talks
Ремонт пневматики
Вопрос по перепуску в БАМ Б21 и Диана 48

тема закрыта

вход | зарегистрироваться | поиск | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион

Вопрос по перепуску в БАМ Б21 и Диана 48

Cetus
P.M.
21-11-2005 21:02 Cetus
Первый вопрос от нового участника.
Какая длинна переходного отверстия в Диане (от края поршня до края ствола). В Б21 около 20мм.

Есть ли возможность не испортить цилиндр, если со стороны переходного отверстия укоротить его миллиметров на 5-7 (углубив и посадочное место под прокладку) с целью уменьшения этой длинны и одновременно увеличения хода поршня на эти же 5-7 мм.
В поиске не нашел.

Torsi
P.M.
23-11-2005 23:23 Torsi
20 мм? В диане это толщина передней стенки цилиндра - несколько мм(порядка 3-х) и толщина прокладки - примерно те же 3 мм.
Cetus
P.M.
25-11-2005 10:28 Cetus
Спасибо, Torsi, как раз это и подозревал, т.к. при перепуске в 20мм даже программа моделирования выстрела с большИм трудом выходит на 20Дж. В основном все достаточно качественно, но отдельные места.. . Подкинули китайцы проблемку.

Тогда нужен совет по выбору направления или направлений апа перепуска:
1 - сточить переднюю часть цилиндра на 5-7мм и углубить место под прокладку - это даст также и увеличение хода поршня (вопрос к БАМоводам - есть подозрение, что там проходит сварной шов стакана цилиндра с дном цилиндра, не испортить бы цилиндр);
2 - углубиться со стороны поршня (там похоже пробка с резьбой, поэтому придется делать конус вершиной в перепуск с отливкой соответствующей манжеты);
3 - углубить место под перепуск без проточки передней стенки цилиндра, но это потребует смещения ствола относительно ствольной коробки;
4 - менять цилиндр на диановский - где можно заказать в Украине, сколько стоит? (тоже очевидно потребует смещения ствола относительно ствольной коробки).

В связи с последним, не затруднит ли Torsi
измерить в Диане (кстати, какая модель?) возвышение ствола в ствольной коробке от среза пульного входа до дна ствольной коробки, диаметр возвышения и, хотя бы оценочно, - угол вершины конуса.

Интересно, у всех 21х и 30х БАМов такой перепуск или только мне такое счастье?

Torsi
P.M.
25-11-2005 23:59 Torsi
Диана у меня 48-я, правда модернизированная
Диаметр ствола в казеннике 10,0мм, выступает он в ствольную коробку примерно на 18мм.На стволе фаска около 1*30, , угол отсчитывать от оси ствола.
Cetus
P.M.
26-11-2005 01:03 Cetus
ОК. По Б21 просто для информации:
- диаметр ствола - 18мм;
- диаметр ствола в ствольной коробке (я бы сказал - основания конуса, т.к. в ствольную коробку входит конус без цилиндрической части) - около 15мм;
- возвышение ствола в ствольную коробку - около 10мм.

Не секрет, в чем подернизация и каковы последствия?

Torsi
P.M.
26-11-2005 14:06 Torsi
Да так, спусковой механизм немножко переделан, ложа БР-овская.Вес 8 кг. Фото airgun.org.ru
Python
P.M.
10-12-2005 02:15 Python
Вот тут несколько снимков с Б21.
Все в масле, поэтому сначала фото.
Видно, в чем причина длинного перепуска - гнездо под уплотнитель в цилиндре Б21 стоит над креплением тяги (в Диане - под ним).

2Сetus
>>Тогда нужен совет по выбору направления или направлений апа перепуска: 1 - сточить переднюю часть цилиндра на 5-7мм и углубить место под прокладку - это даст также и увеличение хода поршня (вопрос к БАМоводам - есть подозрение, что там проходит сварной шов стакана цилиндра с дном цилиндра, не испортить бы цилиндр);

Углубить место под уплотнитель можно только опустив ее под крепление тяги (как в Диане), 5-7 мм не получится - попадет в гнездо тяги.
click for enlarge 791 X 312  51.8 Kb picture
click for enlarge 800 X 372  61.6 Kb picture
click for enlarge 700 X 404  45.9 Kb picture

Cetus
P.M.
19-12-2005 01:07 Cetus
Перед тем, как идти к токарю решил проанализировать влияние перепуска на мощность. Результаты такие, что вроде как от длинны перепуска мощность зависит слабо. Выкладываю результаты по Б21. Больше посмотреть можно здесь (utf8):<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<pre>
Планирую выкладывать дальнейшие результаты. Критикуйте!!!
<br>
<b>Результаты работы программы моделирования выстрела из пневматической винтовки BAM B21</b>
Временные характеристики

Ход поршня hPor= 0.100000
Диаметр цилиндра dCil= 0.028000
Длинна пружины нач. lPruN= 0.285000
Длинна пружины сжат. lPruP= 0.110000
Усилие пружины сжат. fPru= 1200.000000
Диаметр проволоки dPro= 0.003200
Диаметр пружины dPru= 0.021000
Число витков пружины nPru= 32.000000
Масса поршня mPor= 0.300000
Диаметр ствола dStv= 0.004500
Масса пули mPul= 0.000500
Усилие страгивания fStr= 4.000000
Коэф. трения пули fTrp= 0.030000
Коеф. трения поршня fTrP= 0.030000
Длинна ствола lStv= 0.500000
Длирра перепуска lPer= 0.022000
Диаметр перепуска dPer= 0.004000
xPor= 0.00 vPor= 0.03 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.00 vPor= 0.13 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.00 vPor= 0.15 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.01 vPor= 0.23 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.01 vPor= 0.26 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.03 vPor= 0.44 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.04 vPor= 0.46 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.06 vPor= 0.57 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.08 vPor= 0.67 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.10 vPor= 0.75 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.13 vPor= 0.85 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.17 vPor= 0.95 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.21 vPor= 1.06 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.25 vPor= 1.16 pCil= -0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.30 vPor= 1.26 pCil= 0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.35 vPor= 1.36 pCil= 0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.40 vPor= 1.47 pCil= 0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.46 vPor= 1.57 pCil= 0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.53 vPor= 1.67 pCil= 0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.60 vPor= 1.77 pCil= 0.00 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.67 vPor= 1.88 pCil= 0.01 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.74 vPor= 1.98 pCil= 0.01 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.82 vPor= 2.08 pCil= 0.01 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 0.91 vPor= 2.18 pCil= 0.01 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.00 vPor= 2.28 pCil= 0.01 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.09 vPor= 2.39 pCil= 0.01 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.19 vPor= 2.49 pCil= 0.01 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.29 vPor= 2.59 pCil= 0.01 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.39 vPor= 2.69 pCil= 0.02 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.50 vPor= 2.79 pCil= 0.02 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.61 vPor= 2.89 pCil= 0.02 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.73 vPor= 2.99 pCil= 0.02 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.85 vPor= 3.09 pCil= 0.02 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 1.97 vPor= 3.19 pCil= 0.02 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 2.10 vPor= 3.30 pCil= 0.03 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 2.24 vPor= 3.40 pCil= 0.03 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 2.37 vPor= 3.50 pCil= 0.03 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 2.51 vPor= 3.60 pCil= 0.03 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 2.66 vPor= 3.69 pCil= 0.03 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 2.81 vPor= 3.79 pCil= 0.04 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 2.96 vPor= 3.89 pCil= 0.04 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 3.12 vPor= 3.99 pCil= 0.04 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 3.28 vPor= 4.09 pCil= 0.04 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 3.44 vPor= 4.19 pCil= 0.05 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 3.61 vPor= 4.29 pCil= 0.05 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 3.78 vPor= 4.39 pCil= 0.05 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 3.96 vPor= 4.48 pCil= 0.05 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 4.14 vPor= 4.58 pCil= 0.06 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 4.32 vPor= 4.68 pCil= 0.06 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 4.51 vPor= 4.78 pCil= 0.06 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 4.70 vPor= 4.87 pCil= 0.07 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 4.90 vPor= 4.97 pCil= 0.07 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 5.10 vPor= 5.07 pCil= 0.07 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 5.30 vPor= 5.16 pCil= 0.07 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 5.51 vPor= 5.26 pCil= 0.08 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 5.72 vPor= 5.36 pCil= 0.08 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 5.94 vPor= 5.45 pCil= 0.08 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 6.16 vPor= 5.55 pCil= 0.09 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 6.38 vPor= 5.64 pCil= 0.09 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 6.61 vPor= 5.74 pCil= 0.10 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 6.84 vPor= 5.83 pCil= 0.10 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 7.07 vPor= 5.92 pCil= 0.10 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 7.31 vPor= 6.02 pCil= 0.11 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 7.55 vPor= 6.11 pCil= 0.11 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 7.79 vPor= 6.20 pCil= 0.12 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 8.04 vPor= 6.30 pCil= 0.12 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 8.30 vPor= 6.39 pCil= 0.12 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 8.55 vPor= 6.48 pCil= 0.13 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 8.81 vPor= 6.57 pCil= 0.13 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 9.08 vPor= 6.67 pCil= 0.14 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 9.34 vPor= 6.76 pCil= 0.14 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 9.62 vPor= 6.85 pCil= 0.15 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 9.89 vPor= 6.94 pCil= 0.15 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 10.17 vPor= 7.03 pCil= 0.16 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 10.45 vPor= 7.12 pCil= 0.16 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 10.74 vPor= 7.21 pCil= 0.17 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 11.03 vPor= 7.30 pCil= 0.17 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 11.32 vPor= 7.39 pCil= 0.18 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 11.62 vPor= 7.47 pCil= 0.18 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 11.92 vPor= 7.56 pCil= 0.19 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 12.22 vPor= 7.65 pCil= 0.19 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 12.53 vPor= 7.74 pCil= 0.20 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 12.84 vPor= 7.83 pCil= 0.21 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 13.15 vPor= 7.91 pCil= 0.21 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 13.47 vPor= 8.00 pCil= 0.22 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 13.79 vPor= 8.08 pCil= 0.22 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 14.11 vPor= 8.17 pCil= 0.23 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 14.44 vPor= 8.25 pCil= 0.24 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 14.77 vPor= 8.34 pCil= 0.24 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 15.11 vPor= 8.42 pCil= 0.25 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 15.44 vPor= 8.51 pCil= 0.26 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 15.78 vPor= 8.59 pCil= 0.27 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 16.13 vPor= 8.67 pCil= 0.27 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 16.48 vPor= 8.76 pCil= 0.28 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 16.83 vPor= 8.84 pCil= 0.29 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 17.18 vPor= 8.92 pCil= 0.29 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 17.54 vPor= 9.00 pCil= 0.30 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 17.90 vPor= 9.08 pCil= 0.31 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 18.26 vPor= 9.17 pCil= 0.32 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 18.63 vPor= 9.25 pCil= 0.33 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 19.00 vPor= 9.33 pCil= 0.34 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 19.38 vPor= 9.40 pCil= 0.34 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 19.75 vPor= 9.48 pCil= 0.35 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 20.13 vPor= 9.56 pCil= 0.36 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 20.52 vPor= 9.64 pCil= 0.37 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 20.90 vPor= 9.72 pCil= 0.38 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 21.00 vPor= 9.74 pCil= 0.38 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 21.39 vPor= 9.81 pCil= 0.39 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 21.78 vPor= 9.89 pCil= 0.40 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 22.18 vPor= 9.97 pCil= 0.41 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 22.58 vPor= 10.04 pCil= 0.42 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 22.98 vPor= 10.12 pCil= 0.43 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 23.39 vPor= 10.19 pCil= 0.44 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 23.80 vPor= 10.27 pCil= 0.45 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 24.21 vPor= 10.34 pCil= 0.46 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 24.62 vPor= 10.42 pCil= 0.48 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 25.04 vPor= 10.49 pCil= 0.49 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 25.46 vPor= 10.56 pCil= 0.50 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 25.88 vPor= 10.63 pCil= 0.51 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 26.31 vPor= 10.71 pCil= 0.52 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 26.74 vPor= 10.78 pCil= 0.53 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 27.17 vPor= 10.85 pCil= 0.55 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 27.60 vPor= 10.92 pCil= 0.56 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 28.04 vPor= 10.99 pCil= 0.57 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 28.48 vPor= 11.06 pCil= 0.59 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 28.93 vPor= 11.13 pCil= 0.60 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 29.37 vPor= 11.19 pCil= 0.61 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 29.82 vPor= 11.26 pCil= 0.63 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 30.27 vPor= 11.33 pCil= 0.64 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 30.72 vPor= 11.40 pCil= 0.66 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 31.18 vPor= 11.46 pCil= 0.67 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 31.64 vPor= 11.53 pCil= 0.69 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 32.10 vPor= 11.59 pCil= 0.71 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 32.57 vPor= 11.66 pCil= 0.72 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 33.03 vPor= 11.72 pCil= 0.74 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 33.50 vPor= 11.79 pCil= 0.76 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 33.98 vPor= 11.85 pCil= 0.77 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 34.45 vPor= 11.91 pCil= 0.79 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 34.93 vPor= 11.97 pCil= 0.81 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 35.41 vPor= 12.04 pCil= 0.83 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 35.89 vPor= 12.10 pCil= 0.85 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 36.37 vPor= 12.16 pCil= 0.87 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 36.86 vPor= 12.22 pCil= 0.89 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 37.35 vPor= 12.28 pCil= 0.91 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 37.84 vPor= 12.34 pCil= 0.93 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 38.34 vPor= 12.40 pCil= 0.95 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 38.83 vPor= 12.45 pCil= 0.97 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 39.33 vPor= 12.51 pCil= 0.99 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 39.83 vPor= 12.57 pCil= 1.02 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 40.33 vPor= 12.62 pCil= 1.04 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 40.84 vPor= 12.68 pCil= 1.06 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 41.35 vPor= 12.74 pCil= 1.09 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 41.86 vPor= 12.79 pCil= 1.11 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 42.37 vPor= 12.84 pCil= 1.14 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 42.88 vPor= 12.90 pCil= 1.17 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 43.40 vPor= 12.95 pCil= 1.19 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 43.92 vPor= 13.00 pCil= 1.22 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 44.44 vPor= 13.06 pCil= 1.25 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 44.96 vPor= 13.11 pCil= 1.28 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 45.49 vPor= 13.16 pCil= 1.31 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 46.01 vPor= 13.21 pCil= 1.34 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 46.54 vPor= 13.26 pCil= 1.37 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 47.07 vPor= 13.31 pCil= 1.41 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 47.61 vPor= 13.35 pCil= 1.44 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 48.14 vPor= 13.40 pCil= 1.48 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 48.68 vPor= 13.45 pCil= 1.51 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 49.22 vPor= 13.50 pCil= 1.55 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 49.76 vPor= 13.54 pCil= 1.59 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 50.30 vPor= 13.59 pCil= 1.63 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 50.84 vPor= 13.63 pCil= 1.67 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 51.39 vPor= 13.67 pCil= 1.71 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 51.94 vPor= 13.72 pCil= 1.75 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 52.48 vPor= 13.76 pCil= 1.79 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 53.04 vPor= 13.80 pCil= 1.84 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 53.59 vPor= 13.84 pCil= 1.89 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 54.14 vPor= 13.88 pCil= 1.93 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 54.70 vPor= 13.92 pCil= 1.98 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 55.26 vPor= 13.96 pCil= 2.04 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 55.81 vPor= 14.00 pCil= 2.09 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 56.37 vPor= 14.04 pCil= 2.14 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 56.94 vPor= 14.07 pCil= 2.20 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 57.50 vPor= 14.11 pCil= 2.26 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 58.06 vPor= 14.14 pCil= 2.32 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 58.63 vPor= 14.18 pCil= 2.38 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 59.20 vPor= 14.21 pCil= 2.45 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 59.77 vPor= 14.25 pCil= 2.51 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 60.34 vPor= 14.28 pCil= 2.58 xPul= 0.00 vPul= 0.00
xPor= 60.91 vPor= 14.31 pCil= 2.66 xPul= 0.00 vPul= 0.01
xPor= 61.48 vPor= 14.34 pCil= 2.73 xPul= 0.00 vPul= 0.03
xPor= 62.05 vPor= 14.37 pCil= 2.81 xPul= 0.00 vPul= 0.05
xPor= 62.63 vPor= 14.40 pCil= 2.89 xPul= 0.01 vPul= 0.09
xPor= 63.21 vPor= 14.42 pCil= 2.97 xPul= 0.01 vPul= 0.14
xPor= 63.78 vPor= 14.45 pCil= 3.06 xPul= 0.02 vPul= 0.21
xPor= 64.36 vPor= 14.47 pCil= 3.15 xPul= 0.03 vPul= 0.28
xPor= 64.94 vPor= 14.50 pCil= 3.25 xPul= 0.04 vPul= 0.38
xPor= 65.52 vPor= 14.52 pCil= 3.34 xPul= 0.06 vPul= 0.48
xPor= 66.10 vPor= 14.54 pCil= 3.45 xPul= 0.08 vPul= 0.60
xPor= 66.68 vPor= 14.57 pCil= 3.55 xPul= 0.11 vPul= 0.73
xPor= 67.27 vPor= 14.59 pCil= 3.66 xPul= 0.14 vPul= 0.88
xPor= 67.85 vPor= 14.60 pCil= 3.78 xPul= 0.18 vPul= 1.05
xPor= 68.43 vPor= 14.62 pCil= 3.90 xPul= 0.22 vPul= 1.23
xPor= 69.02 vPor= 14.64 pCil= 4.03 xPul= 0.28 vPul= 1.44
xPor= 69.61 vPor= 14.65 pCil= 4.16 xPul= 0.34 vPul= 1.66
xPor= 70.19 vPor= 14.67 pCil= 4.30 xPul= 0.41 vPul= 1.90
xPor= 70.78 vPor= 14.68 pCil= 4.45 xPul= 0.49 vPul= 2.16
xPor= 71.37 vPor= 14.69 pCil= 4.60 xPul= 0.58 vPul= 2.44
xPor= 71.95 vPor= 14.70 pCil= 4.76 xPul= 0.68 vPul= 2.74
xPor= 72.54 vPor= 14.71 pCil= 4.93 xPul= 0.80 vPul= 3.07
xPor= 73.13 vPor= 14.72 pCil= 5.10 xPul= 0.93 vPul= 3.42
xPor= 73.72 vPor= 14.72 pCil= 5.29 xPul= 1.07 vPul= 3.79
xPor= 74.31 vPor= 14.72 pCil= 5.49 xPul= 1.23 vPul= 4.19
xPor= 74.90 vPor= 14.72 pCil= 5.69 xPul= 1.41 vPul= 4.61
xPor= 75.49 vPor= 14.72 pCil= 5.91 xPul= 1.60 vPul= 5.06
xPor= 76.07 vPor= 14.72 pCil= 6.14 xPul= 1.82 vPul= 5.54
xPor= 76.66 vPor= 14.72 pCil= 6.39 xPul= 2.05 vPul= 6.05
xPor= 77.25 vPor= 14.71 pCil= 6.64 xPul= 2.30 vPul= 6.59
xPor= 77.84 vPor= 14.70 pCil= 6.92 xPul= 2.57 vPul= 7.17
xPor= 78.43 vPor= 14.69 pCil= 7.21 xPul= 2.87 vPul= 7.77
xPor= 79.02 vPor= 14.67 pCil= 7.51 xPul= 3.20 vPul= 8.41
xPor= 79.60 vPor= 14.66 pCil= 7.84 xPul= 3.55 vPul= 9.09
xPor= 80.19 vPor= 14.64 pCil= 8.19 xPul= 3.93 vPul= 9.81
xPor= 80.77 vPor= 14.61 pCil= 8.56 xPul= 4.33 vPul= 10.57
xPor= 81.36 vPor= 14.59 pCil= 8.96 xPul= 4.77 vPul= 11.37
xPor= 81.94 vPor= 14.56 pCil= 9.39 xPul= 5.24 vPul= 12.22
xPor= 82.52 vPor= 14.53 pCil= 9.84 xPul= 5.75 vPul= 13.11
xPor= 83.10 vPor= 14.49 pCil= 10.34 xPul= 6.29 vPul= 14.05
xPor= 83.68 vPor= 14.45 pCil= 10.86 xPul= 6.87 vPul= 15.05
xPor= 84.26 vPor= 14.40 pCil= 11.43 xPul= 7.50 vPul= 16.10
xPor= 84.84 vPor= 14.35 pCil= 12.05 xPul= 8.16 vPul= 17.21
xPor= 85.41 vPor= 14.30 pCil= 12.71 xPul= 8.88 vPul= 18.39
xPor= 85.98 vPor= 14.24 pCil= 13.43 xPul= 9.64 vPul= 19.63
xPor= 86.55 vPor= 14.17 pCil= 14.21 xPul=10.45 vPul= 20.94
xPor= 87.12 vPor= 14.10 pCil= 15.06 xPul=11.31 vPul= 22.33
xPor= 87.68 vPor= 14.02 pCil= 15.99 xPul=12.23 vPul= 23.80
xPor= 88.24 vPor= 13.93 pCil= 17.01 xPul=13.22 vPul= 25.36
xPor= 88.80 vPor= 13.83 pCil= 18.13 xPul=14.26 vPul= 27.01
xPor= 89.35 vPor= 13.72 pCil= 19.36 xPul=15.38 vPul= 28.77
xPor= 89.90 vPor= 13.61 pCil= 20.72 xPul=16.57 vPul= 30.63
xPor= 90.44 vPor= 13.48 pCil= 22.22 xPul=17.83 vPul= 32.62
xPor= 90.98 vPor= 13.34 pCil= 23.89 xPul=19.18 vPul= 34.73
xPor= 91.51 vPor= 13.19 pCil= 25.74 xPul=20.61 vPul= 36.98
xPor= 92.03 vPor= 13.02 pCil= 27.82 xPul=22.14 vPul= 39.38
xPor= 92.55 vPor= 12.83 pCil= 30.15 xPul=23.77 vPul= 41.95
xPor= 93.06 vPor= 12.63 pCil= 32.77 xPul=25.50 vPul= 44.71
xPor= 93.57 vPor= 12.40 pCil= 35.73 xPul=27.34 vPul= 47.66
xPor= 94.06 vPor= 12.15 pCil= 39.07 xPul=29.31 vPul= 50.84
xPor= 94.54 vPor= 11.87 pCil= 42.88 xPul=31.42 vPul= 54.26
xPor= 95.02 vPor= 11.56 pCil= 47.21 xPul=33.66 vPul= 57.96
xPor= 95.47 vPor= 11.21 pCil= 52.15 xPul=36.06 vPul= 61.95
xPor= 95.92 vPor= 10.83 pCil= 57.79 xPul=38.62 vPul= 66.27
xPor= 96.35 vPor= 10.39 pCil= 64.23 xPul=41.36 vPul= 70.97
xPor= 96.76 vPor= 9.91 pCil= 71.54 xPul=44.30 vPul= 76.08
xPor= 97.15 vPor= 9.36 pCil= 79.80 xPul=47.46 vPul= 81.63
xPor= 97.52 vPor= 8.75 pCil= 88.99 xPul=50.84 vPul= 87.69
xPor= 97.86 vPor= 8.06 pCil= 99.02 xPul=54.48 vPul= 94.29
xPor= 98.18 vPor= 7.30 pCil=109.57 xPul=58.39 vPul= 101.46
xPor= 98.46 vPor= 6.45 pCil=120.05 xPul=62.60 vPul= 109.23
xPor= 98.71 vPor= 5.53 pCil=129.50 xPul=67.14 vPul= 117.60
xPor= 98.92 vPor= 4.54 pCil=136.60 xPul=72.02 vPul= 126.53
