Приветствую!
Предлагаем полосу 07.12.2020г.
Сталь N690 BOHLER-UDDEHOLM
каленая нешлифованная, 60-61HRC
временно отсутствует
Сталь М390 BOHLER-UDDEHOLM
Сталь М390 каленая на первичную твердость, нешлифованная, 61-62HRC
210 43 3,6 *** 3216
220 40 3,6 *** 3148
227 43 3,6 *** 3456
243 27 3,6 *** 2450
260 33 3,6 *** 3099
260 40 3,6 *** 3676
180 31 4,4 *** 2742
180 31 4,4 *** 2742
183 31 4,4 *** 2784
195 30 4,4 *** 2868
197 30 4,3 *** 2899
197 30 4,3 *** 2899
198 45 4,4 *** 4170
200 30 4,4 *** 2935
200 31 4,4 *** 3020
210 26 4,4 *** 2713
210 26 4,4 *** 2713
210 28 4,3 *** 2891
210 32 4,4 *** 3248
210 32 4,4 *** 3248
210 32 4,4 *** 3248
210 32 4,4 *** 3248
210 32 4,4 *** 3248
210 32 4,4 *** 3248
210 32 4,4 *** 3248
210 32 4,4 *** 3248
Сталь М390 каленая на первичную твердость, охлаждение азотом, шлифованная P40, 61-62HRC
200 35 3,0 *** 2485
200 41 2,9 *** 2855
Сталь CPM 20-CV ( аналог М390 )
190 44 2,9 *** 3724
210 30 2,8 *** 2910
210 31 2,8 *** 2995
210 35 2,9 *** 3332
250 45 2,9 *** 4921
160 30 3,3 *** 2142
160 30 3,3 *** 2142
205 29 3,3 *** 2533
205 30 3,3 *** 2608
205 30 3,3 *** 2608
205 30 3,3 *** 2608
205 30 3,3 *** 2608
205 30 3,4 *** 2678
210 30 3,4 *** 2737
225 36 3,4 *** 3422
226 35 3,4 *** 3352
226 36 3,4 *** 3437
227 35 3,5 *** 3456
167 45 4,8 *** 4859
175 45 4,7 *** 4980
183 35 4,6 *** 4054
218 40 4,8 *** 5618
220 21 4,7 *** 3139
Сталь CPM 20-CV каленая на первичную твердость, охлаждение азотом, шлифованная Р40, 61,5HRC
250 45 3,8 *** 7084
Сталь VANAX UDDEHOLM
каленая нешлифованная , 60HRC
206 30 4,4 *** 3943
207 30 4,4 *** 3961
207 30 4,4 *** 3961
207 30 4,4 *** 3961
209 27 4,4 *** 3642
209 27 4,4 *** 3642
209 30 4,4 *** 3997
210 30 4,3 *** 4015
210 30 4,4 *** 4015
210 32 4,4 *** 4252
227 30 4,4 *** 4320
248 30 4,4 *** 4696
249 30 4,4 *** 4714
Сталь CPM S90V пр-во Crucible Industries
каленая на первичную твердость, нешлифованная
временно отсутствует
Сталь CPM 3V пр-во Crucible Industries
каленая на первичную твердость, нешлифованная, 61-62HRC
временно отсутствует
Сталь CPM-S110V пр-во Crucible Industries
каленая на первичную твердость, нешлифованная , 63-65HRC
временно отсутствует
Сталь CPM-S125V пр-во Crucible Industries
Сталь CPM-S125V каленая на первичную твердость, шлифованная Р40 , 63HRC
временно отсутствует
Сталь Vanadis10 BOHLER-UDDEHOLM
каленая на вторичную твердость, нешлифованная , 63HRC
173 22 4,5 *** 2501
180 22 4,5 *** 2591
210 25 4,6 *** 3318
Сталь Vanadis10 BOHLER-UDDEHOLM каленая, шлифованная Р40-Р120, 63HRC
180 22 4,3 *** 2732
210 24 3,7 *** 3346
210 24 3,9 *** 3346
245 41 3,8 *** 6085
Сталь CPM Rex 121 пр-во Crucible Industries
каленая на вторичную твердость, нешлифованная, 67HRC,
Сталь К390
каленая на вторичную твердость, нешлифованная, 63HRC
Сталь К390 каленая на вторичную твердость, шлифованная Р40, 63HRC
220 34 4,6 *** 4083
Сталь CPM-10V пр-во Crucible Industries
каленая на вторичную твердость, нешлифованная, 63HRC
210 24 4,7 *** 2682
210 25 4,7 *** 2776
210 30 4,7 *** 3244
15. Сталь отожженная (сырая).
Это ценовое предложение для тех, кто берет ЦЕЛЫЕ ПОЛОСКИ. Я покрою бесплатно, но обрезки себе не оставляю.
На ТО отправляю Юзону в Ставрополь, срок термички 5-7дней
https://forum.guns.ru/forummessage/189/2158018.html
Сталь M390 отожженная
819 35 2,3 *** 6568
819 40 2,3 *** 7452
819 45 2,3 *** 8337
819 50 2,3 *** 9221
819 55 2,3 *** 10106
819 60 2,3 *** 10990
819 100 2,3 *** 18066
899 35 2,6 *** 8104
899 40 2,6 *** 9196
899 45 2,6 *** 10288
899 50 2,6 *** 11380
899 55 2,6 *** 12472
899 60 2,6 *** 13564
899 100 2,6 *** 22300
817 30 3,5 *** 7747
817 35 3,5 *** 8954
817 40 3,5 *** 10161
817 45 3,5 *** 11368
817 50 3,5 *** 12574
817 100 3,5 *** 24644
770 30 4,1 *** 8517
770 35 4,1 *** 9844
770 40 4,1 *** 11172
770 45 4,1 *** 12499
770 50 4,1 *** 13826
770 100 4,1 *** 27099
805 30 4,4 *** 8805
805 35 4,4 *** 10177
805 40 4,4 *** 11549
805 45 4,4 *** 12921
805 50 4,4 *** 14293
805 100 4,4 *** 28015
782 30 5,4 *** 11319
782 35 5,4 *** 13084
782 40 5,4 *** 14849
782 45 5,4 *** 16614
782 50 5,4 *** 18380
782 100 5,4 *** 36030
Сталь М398 BOHLER-UDDEHOLM отожженная
709 30 4,3 *** 9675
709 35 4,3 *** 11183
709 40 4,3 *** 12691
709 45 4,3 *** 14200
709 50 4,3 *** 15708
709 100 4,3 *** 30790
Сталь CPM 20-CV отожженная
922 30 3,3 *** 9552
922 35 3,3 *** 11041
922 40 3,3 *** 12530
922 45 3,3 *** 14019
922 50 3,3 *** 15508
922 55 3,3 *** 16997
922 100 3,3 *** 30399
920 30 3,8 *** 9746
920 35 3,8 *** 11266
920 40 3,8 *** 12785
920 45 3,8 *** 14304
920 50 3,8 *** 15823
920 100 3,8 *** 31017
923 30 4,5 *** 13103
923 35 4,5 *** 15147
923 40 4,5 *** 17191
923 45 4,5 *** 19235
923 50 4,5 *** 21279
923 100 4,5 *** 41717
Сталь VANAX UDDEHOLM
680 25 4,3 *** 10338
680 30 4,3 *** 12248
680 35 4,3 *** 14158
680 40 4,3 *** 16068
680 45 4,3 *** 17978
680 50 4,3 *** 19888
680 100 4,3 *** 38990
1000 25 4,3 *** 15177
1000 30 4,3 *** 17984
1000 35 4,3 *** 20790
1000 40 4,3 *** 23597
1000 45 4,3 *** 26403
1000 50 4,3 *** 29210
1000 100 4,3 *** 57274
Сталь CPM S90V отожженная
917 30 3,7 *** 9662
917 35 3,7 *** 11168
917 40 3,7 *** 12675
917 45 3,7 *** 14181
917 50 3,7 *** 15687
917 100 3,7 *** 30749
923 30 4,4 *** 11200
923 35 4,4 *** 12946
923 40 4,4 *** 14693
923 45 4,4 *** 16439
923 50 4,4 *** 18186
923 100 4,4 *** 35650
Сталь CPM 3-V отожженная
915 30 3,6 *** 8010
915 35 3,6 *** 9259
915 40 3,6 *** 10507
915 45 3,6 *** 11755
915 50 3,6 *** 13003
915 100 3,6 *** 25484
923 30 4,6 *** 8626
923 35 4,6 *** 9970
923 40 4,6 *** 11315
923 45 4,6 *** 12659
923 50 4,6 *** 14003
923 100 4,6 *** 27446
Сталь CPM S125V отожженная
205 30 3,7 *** 5315
205 35 3,7 *** 6142
205 40 3,7 *** 6969
205 45 3,7 *** 7796
205 50 3,7 *** 8623
260 30 3,7 *** 6722
260 35 3,7 *** 7768
260 40 3,7 *** 8815
260 45 3,7 *** 9862
260 50 3,7 *** 10908
975 25 3,7 *** 18530
975 30 3,7 *** 21957
975 35 3,7 *** 25385
975 40 3,7 *** 28812
975 45 3,7 *** 32239
975 50 3,7 *** 35666
975 100 3,7 *** 69939
210 30 4,6 *** 6870
210 35 4,6 *** 7939
210 40 4,6 *** 9009
210 45 4,6 *** 10079
210 50 4,6 *** 11149
1010 25 4,6 *** 23923
1010 30 4,6 *** 28349
1010 35 4,6 *** 32775
1010 40 4,6 *** 37201
1010 45 4,6 *** 41628
1010 50 4,6 *** 46054
1010 100 4,6 *** 90314
Сталь CPM Rex 121 отожженная
939 25 3,8 *** 12533
939 30 3,8 *** 14850
939 35 3,8 *** 17167
939 40 3,8 *** 19484
939 45 3,8 *** 21801
939 50 3,8 *** 24117
939 100 3,8 *** 47286
972 47 4,6 *** 25679
Сталь К390 BOHLER отожженная
815 30 4,9 *** 10463
815 35 4,9 *** 12095
815 40 4,9 *** 13726
815 45 4,9 *** 15358
815 50 4,9 *** 16989
815 100 4,9 *** 33303
Сталь CPM 10-V отожженная
919 30 3,9 *** 8479
919 35 3,9 *** 9800
919 40 3,9 *** 11121
919 45 3,9 *** 12442
919 50 3,9 *** 13764
919 55 3,9 *** 15085
919 100 3,9 *** 26976
922 30 4,7 *** 11579
922 35 4,7 *** 13384
922 40 4,7 *** 15190
922 45 4,7 *** 16996
922 50 4,7 *** 18801
922 55 4,7 *** 20607
922 100 4,7 *** 36858
**************************************************************
Пины, цены разные. Мастер СВТ.
1. Пин 3мм - 300руб/шт
2. Пин4мм - 300руб/шт
3. Пин5мм - 500руб/шт
4. Пин6мм - 500руб/шт
5. Пин7мм - 300руб/шт
6. Пин7мм - 500руб/шт
7. Пин9мм - 750руб/шт
8. Пин10мм - 750руб/шт
9. Темляк6мм - 500руб/шт
10. Темляк7мм- 500руб/шт
11. Темляк8мм - 500руб/шт
12. Темляк9мм - 750руб/шт
Новые темлячки:
14. Moonglow 7мм - 700р
16. Moonglow 9мм - 800р
*******************************************************
G10
http://stalka.ru/vmateriali-dly-rukoyatei/g10
*******************************************************
Единичные заказы не калю, торгую только из прайса. На закалку отправляю по предварительной договоренности Юре ака ЮЗОН.
Бронь товара ограничим 10 днями. Думаю, достаточно, чтобы принять решение. Потом снимаем или продлеваем.
Отправка Почтой России.
Моя почта, знаете для чего anzar108@gmail.com
Организовали и будем развивать сайтик http://stalka.ru/
Добро пожаловать!
********************************
********************************
edit log