ОПТИКА ПОД ЗАКАЗ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ АМЕРИКАНСКИХ | Продам новые тепловизоры PULSAR CORE, HELION, TRAIL, ATN, LEGAT | TopArsenal.ru Коллиматоры: Кобра, Пилад, Hakko, Кронштейны, планки, ремни, ДТК, чоки, магазины, тюнинг, пневма | Продаю прицелы и бинокли ВОМЗ, Nikon, EOTech, Vortex, химию Ballistol, кольца и базы | ТЕПЛОВИЗОРЫ и НОЧНИКИ PULSAR / HELION / TRAIL / LEGAT / DEDAL / ATN | Дерёт джилет? Порезы? Боль? Мужик... КУПИ Шик! +всё для НАСЛАЖДЕНИЯ от бритья / RUS кастомы Zippo Constantine + Baphomet | Самые низкие цены VORTEX, ATHLON, OPTISAN, SIGHTRON, LEICA, Delta Optical, HAWKE | Прицелы Hawke, Sightron, Kahles, Bushnel,Sturman и пр, Дальномеры , "крепёж" | Официальный представитель PULSAR в России | Тепловизионные приборы FORTUNA | TUT.RU - тепловизоры и прицелы | TULON.RU: Тепловизионные прицелы / монокуляры / насадки -Pulsar / Инфратех / Dedal / IWT / ATN / НПЗ / LEGAT / Швабе/ | Тепловизионные прицелы FORTUNA GENERAL | Лазерный дальномер Apresys - лучшая цена! Распродажа! Гарантия! |
ZoRRRo76
|
Предлагаю следующие прицелы: Коллиматорные ПК-01V, ПК-01ВС, РК-А, ПК-01ВИ, ПК-01ВМ, ПК-23-01, ПК-02. Оптические прицелы ПОСП: 2,5-5х24, 4-8х42, 4-10х42, 6-12х50, 6x42, 8x42PRO ПО 3,5х21П, ПО 4х17, ПО 4х24П, ПО 3,5х17,5П. Лазерные прицелы ЛЦУ. Подствольные фонари ФО-2. Все приборы новые, не б/у. Территориально Москва. Пересыл. ДРУГИЕ ТЕМЫ
N п/п | Наименование, характеристики | Цена, руб. | Изображение | Наличие | 1 | Прицел коллиматорный ПК-01V Низкая посадка над ствольной коробкой позволяет: - Пристреливать используя открытый прицел; - Пользоваться открытым прицелом не снимая коллиматора; - Держать отдачу крупных калибров; Прицел герметичный, азотозаполненный. - Крепление боковое Сайга, Тигр, Вепрь и др., материал крона - сталь. - Размер прицельной марки (точка), угл.мин. - 1,5; - Регулировка яркости ступенчатая 9 уровней. - Диапазон выверки приц.марки по горизонт. и вертикали, угл.град. - +/-1; - Шаг выверки, угл.сек - 40 (20мм/100м) - Питание - 3В, 2хААА; - Время работы от 1 комплекта батареек - 500ч; - Масса с кронштейном - 0,6кг.Пример установки на Сайгу на картинке. | 19000 | | В наличии | 2 | Прицел коллиматорный ПК-01ВС - Низкая посадка над ствольной коробкой. - Корпус герметичный, азотозаполненный. - В поле зрения виден открытый прицел. - Питание от 1й батареи АА 400 часов. - Контроль разряда батареи. - Минимальное "затенение" цели. - Диаметр выходного зрачка - 20мм. - Диапазон выверки по горизонтали и вертикали +/- 1 град. - Шаг выверки 30" - (15мм на 100м). - Габариты, мм - 149х64х130. - Масса, кг. - 0,42Пример установки на Сайгу на картинке.
| 19000 | | в наличии | 3 | Прицел коллиматорный РК-А Низкая посадка. На Сайгу, Вепрь, Тигр, СКС. Оптическая ось над осью оружия. Видимое увеличение, крат, - 1 Число градаций яркости прицельной марки - 8 Диаметр выходного зрачка, мм - 20 Диапазон выверки по горизонтали и вертикали - +/- 1 град. Шаг выверки - 40" (2см на 100м) Питание - 1,5В (1хАА) Время работы от одной батарейки, ч - 1000 Габаритные размеры, мм - 160х85х140 Масса прицела, кг. - 0,6
| 17000 | | В наличии | 4 | Прицел оптический ПО 3,5x21П с подсветкой - Видимое увеличение, крат, - 3,5 - Угловое поле зрения, град. - 12!!! - Диаметр объектива, мм. - 21 - Диаметр выходного зрачка, мм - 6 - Цена деления шкал выверки - 8мм/100м - Питание подсветки - 3В, 1хCR123A - Габариты, мм - 195х94х166 - Масса, кг, не более - 1,1 - Крепление на боковую планку - Cетка 5,45
| 24500 | | В наличии | 5 | Прицел оптический широкоугольный ПО 4х24П2 с подсветкой - Видимое увеличение, крат, - 4 - Угловое поле зрения, град. - 11!!! - Диаметр объектива, мм. - 24 - Диаметр выходного зрачка, мм - 6 - Удаление выходного зрачка, мм - 41 - Шаг выверки: по вертикали - 1см/100м по горизонтали - 2см/100м - Питание подсветки - 1,5В, 1хАA - Габариты, мм - 217х72х155 - Масса, кг, не более - 0,75 - Крепление на боковуюпланку. - Прицельная сетка 5,45. С двумя дальномерными шкалами, вертикальной на 1,5м, и горизонтальной на 0,5м. | Закончились | | Закончились | 5А | Прицел оптический широкоугольный ПО 4х24П с подсветкой - Видимое увеличение, крат, - 4 - Угловое поле зрения, град. - 11!!! - Диаметр объектива, мм. - 24 - Диаметр выходного зрачка, мм - 6 - Удаление выходного зрачка, мм - 41 - Шаг выверки: по вертикали - 1см/100м по горизонтали - 2см/100м - Питание подсветки - 1,5В, 1хАA - Габариты, мм - 217х72х155 - Масса, кг, не более - 0,75 - Крепление на Weaver и на боковую планку с помощью кронштейна (входит в комплект). - Cетка 7,62 с двумя дальномерными шкалами, вертикальной на 1,5м, и горизонтальной на 0,5м. | 27000 |
| 1 шт. | 6 | Прицел оптический широкоугольный ПО 4х17 с подсветкой - Видимое увеличение, крат, - 4 - Угловое поле зрения, град. - 11!!! - Диаметр объектива, мм. - 17 - Диаметр выходного зрачка, мм - 4,2 - Удаление выходного зрачка, мм - 42 - Шаг выверки - 1' (3мм/100м) - Питание подсветки - 1,5В, 1хАA - Габариты, мм - 210х60х60 - Масса, кг, не более - 0,4 - Крепление на планку Weaver. - Сетка 5,45 с двумя дальномерными шкалами, вертикальной на 1,5м, и горизонтальной на 0,5м. | Закончились | | Закончились | 6А | Прицел оптический малогабаритный ПО 3,5х17,5П с подсветкой - Видимое увеличение, крат, - 3,5 - Угловое поле зрения, град. - 5 - Диаметр объектива, мм. - 17,5 - Диаметр выходного зрачка, мм - 5 - Удаление выходного зрачка, мм - 50 - Шаг выверки - 15" (7,5мм/100м) - Питание подсветки - 3В, 1хCR2032 - Габариты, мм - 185х78х70 - Масса, кг, не более - 0,37 - Крепление на планку Weaver. Дополнительное кольцо под ЛЦУ. - Прицельная сетка с дальномерной шкалой. | Закончились | | Закончились | 7 | Прицелы оптические: ПОСП 4-8х42Д (Тигр, СКС, СВД) ПОСП 4-8х42ВД (Сайга, Вепрь, АК) - Крепление на боковую планку - Сетка: Парабола 1,5/0,5х1000, - Увеличение, крат - 4-8 / 4-10 - Шаг выверки 5см/100м. - Питание: 3V, 2xLR44 Комплект: Прицел, Наглазник, РЭ, Чехол
| Закончились | | Закончились | 7A | Прицел оптический ПОСП 4-10x42 (Тигр, СКС) Закончились Прицел оптический ПОСП 4-10x42В (Сайга, Вепрь) - Крепление на боковую планку - Сетка Парабола 1,5х1000 - Увеличение, крат - 4 - 10 - Питание 1,5В 1хАА
| 22500 | | в наличии | 7Б | Прицел оптический ПОСП 6-12x50 (Тигр, СКС) Закончились Прицел оптический ПОСП 6-12x50В (Сайга, Вепрь) - Крепление на боковую планку - Сетка Парабола 1,5х1000 - Баллистические поправки 7,62х54 - Увеличение, крат - 6 - 12 - Питание 1,5В 1хАА
| 27000 | | в наличии | 7В | Прицел оптический ПОСП 6x42 (Тигр, СКС) - Крепление на боковую планку - Выдвижная бленда - Сетка Парабола 1,5х1000 - Увеличение, крат - 6 - Питание 1,5В, 1хАA
| Закончились | | Закончились | 7Г | Прицел оптический ПОСП 2,5-5x24 (Тигр, СКС) Прицел оптический ПОСП 2,5-5x24В(Сайга, Вепрь) - Крепление на боковую планку - Сетка Парабола 1х400 - Увеличение, крат - 2,5-5 - Питание 1,5В, 1хАA
| 21500 | | в наличии | 8 | Прицел оптический ПОСП 8x42PRO (Тигр, СВД) - Крепление на боковую планку - Сетка: Парабола - 1,8х1000 - Увеличение, крат - 8 - Большие барабаны, шаг шкалы 2,5(клик 1,25)см/100м - Питание 3В, CR123A
| 22000 | | в наличии | 8А | Прицел оптический ПОСП 8x42B (Сайга, Вепрь) - Крепление на боковую планку - Сетка: Парабола - 1,5х1000 - Увеличение, крат - 8 | 19000 | | в наличии | 9 | Прицел коллиматорный ПК 23-01 Отличительная особенность: С целью повышения заметности, прицельная марка мигает с частотой 8 Герц. - Увеличение, крат -1 - Диаметр выходного зрачка, мм - 18 - Поле зрения на 100м, м - 14 - Расход выверок, град., - 2 - Шаг выверки, угл.сек. - 40 - Число уровней яркости прицельной марки - 10 - Частота мигания прицельной марки, Гц - 8 - Питание - 3В (2 х LR44, AG-13) - Присоединительный диаметр, мм - 30 - Длина посадочной базы, мм - 38 - Размеры, мм - 110х50х65 - Масса, кг - 0,25 Комплектность: прицел, футляр, паспорт (кронштейнов в комплекте нет) | 5500 | | В наличии | 10 | Прицел коллиматорный ПК-02 - Установка на планку л/хв ИЖ-60, ИЖ-61. - Диаметр вых. зрачка, мм - 15 - Питание - 3В (2хLR41), в комплект не входит. - Габаритные размеры, мм - 101х38х30 - Масса, кг - 0,15
| 1100 | | в наличии | 11 | Прицел коллиматорный ПК-01ВИ - Установка на планку weaver - Видимое увеличение, крат - 1 - Видимый размер прицельной марки, угл.мин, не более - 2,5 - Диаметр вых. зрачка, мм - 20 - Диапазон выверок горизонт.вертик, град.+/- 1 (336см/100м) - Шаг выверки, угл.с. - 40 (18,7мм/100м) - Питание - 3В; 2хLR44(AG13), 1хCR1/3N - Присоединительный диаметр, мм - 30 - Габаритные размеры, мм - 155х60х60 - Масса, кг - 0,3 Прицел герметичный, азотозаполненный. Комплектность: Прицел; Фильтр; Ключ 6гр.; Кисть; Салфетка; Сумка; РЭ | 19000 |
| В наличии | 12 | Прицел коллиматорный ПК-01ВM - Установка на планку weaver - Видимое увеличение, крат - 1 - Видимый размер прицельной марки, угл.мин, не более - 2,5 - Диаметр вых. зрачка, мм - 20 - Диапазон выверок горизонт.вертик, град.+/- 1 (336см/100м) - Шаг выверки, угл.с. - 40 (18,7мм/100м) - Питание - 1,5В; 1хАА - Длительность работы от 1 элемента питания, часов - 250 - Габаритные размеры, мм - 145х65х70 - Масса, кг - 0,36 Прицел герметичный, азотозаполненный. Корпус литой, монолитный. Минимальное затенение цели. 8 уровней яркости, 3 из них для работы с ПНВ. Комплектность: Прицел; Кисть; Салфетка; Сумка; РЭ | 18000р | | в наличии | 13 | Прицел коллиматорный ПК-01ВА - Установка на боковую планку. - Видимое увеличение, крат - 1 - Видимый размер прицельной марки, угл.мин, не более - 2,5 - 8 степеней яркости прицельной марки. - Диаметр вых. зрачка, мм - 20 - Диапазон выверок горизонт.вертик, град.+/- 1 (336см/100м) - Шаг выверки, угл.с. - 40 (18,7мм/100м) - Питание - 3В; 2хLR44(AG13), 1хCR1/3N - Габаритные размеры, мм - - Масса, кг - Прицел герметичный, азотозаполненный. Высокая установка, возможность пользоваться открытыми прицельными приспособлениями. | ХХХХХр |
| Закончились | 14 | Бленды для прицелов ПОСП: 42мм, 24мм. Вворачиваются в объектив. Цвет черный матовый. | 800 | | В наличии | 15 | Прицел коллиматорный "Барсик" - Крепление на планку "ласточкин хвост";
| 1200 | | В наличии | 16 | Фонарь оружейный подствольный ФО-2М - Ксеноновая лампа: - Световой поток, Лм - 80; - Видимость на удалении, м - 120: - Время работы без подзарядки, мин. - 90: Без крепления. Крепление на конкретный тип оружия приобретается отдельно.
| 4300 | | В наличии | 17 | Фонарь оружейный подствольный ФО-2L - Светодиодный модуль: - Световой поток, Лм - 200; - Видимость на удалении, м - 150: - Время работы без подзарядки, мин. - 180: Без крепления. Крепление на конкретный тип оружия приобретается отдельно.
| 5100 | | В наличии | 18 | Крепление к фонарям ФО-2L(М) на МР-153, Ремингтон
| 650 | | В наличии | 19 | ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ДВУХЛУЧЕВОЙ IR/R. 'Видимый', красный диапазон - 650нм. 'Невидимый', инфракрасный диапазон - 880нм. Инфракрасный диапазон используется для работы с приборами ночного видения любого поколения. Крепление на планку weaver. Выносная кнопка включения. Мощность излучения: 650нм - 3мВт. 880Нм - 0,6мВт Диаметр пятна на расстоянии 50м - 35мм Расход выверок по горизонтали и вертикали: +/-1,5град. Диапазон рабочих температур: -20...+40 град.С Вес - 135гр.
| 9900 | | В наличии | 20 | ИК - ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ЛЦУ-20i. (Невидимый) Предназначен для работы с приборами ночного видения. Выносная кнопка включения. Паспортные данные: Длина волны - 850 нм. / Невидимый диапазон для работы с ПНВ Мощность излучения: 20 мВт Диаметр пятна на расстоянии 50м, не более - 35мм Расход выверок по горизонтали и вертикали: +/-3 град. Напряжение питания - 3 В (1хCR123A) Батареек в комплекте нет Длина без выносной кнопки: 100мм Диаметр цилиндрической части батарейного отсека 20мм. Вес с кронштейном и батарейкой - 150гр. ВНИМАНИЕ!!! Закрепить на базу weaver можно с помощью дюймового кронштейна 25,4мм и комплекта вкладышей. Ширина канавки вкладыша - 20мм. Кронштейна в комплекте нет.
| 9900 |
| В наличии | 21 | Целеуказатель ЦЛ-02 Длина волны: 650нм (яркий красный) Мощность излучения: 3мВт Способ крепления: посадочный диаметр 20мм. Размер пятна на расстоянии 50м: 35мм Питание: 3В (1хCR123A) Масса: 65г Тип контактного устройства: тумблер Способ выверки: вращением винтов ключом, по горизонтали и вертикали, с последующей фиксацией зажимным винтом.
| 3200 | | В наличии | 22 | Целеуказатель 'Корсак-14' Длина волны: 645нм Мощность излучения: 3мВт Способ крепления: кронштейном за посадочный диаметр 16мм. Размер пятна на расстоянии 50м: 35мм Питание: 3В (2хААА) Масса: 70г Тип контактного устройства: в комплекте выносная кнопка и кнопка в торце ЛЦУ. Способ выверки: выверка по направлению поводком с последующей фиксацией зажимным ключем.
| 2200 | | В наличии | 23 | Модуль лазерный МЛН 3-635-003 Длина волны: 635нм (яркий оранжевый) Мощность излучения: 3мВт Потребляемый ток: 50мА Объектив: 3-х линзовый, (не более 35-50мм на 50м, без диафрагмы) Питание: 3В Присоединительный размер: 11мм Габариты, мм: 11х45 Масса: 20г
| 1500 | | В наличии | 24 | Целеуказатель на ПМ, МР-654, ИЖ-79-9ТМ Длина волны: 670нм (красный) Мощность излучения: 3мВт Питание: 3В (2хLR44) Размер пятна на 50м, не более 35мм Масса: 80г
| 2500 |
| В наличии | 25 | Комплект для переделки батарейного отсека прицелов ПОСП/ПСО на питание от пальчиковой батарейки АА 1,5В. Состав: - Втулка. - Колпачок. - Диод 1,5В.
| 2100 |
| Закончились | 26 | ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ЦЛ-02ИК. Длина волны: 850нм / Невидимый диапазон для работы с ПНВ Мощность излучения - 1мВт. Диаметр пятна на расстоянии 50м, не более - 35мм. Расход выверки по горизонтали и вертикали - +/- 1,5град Питание - 3В, 1хCR123A Батареек в комплекте нет Посадочный диаметр - 20мм. Присоединительный диаметры кронштейна,мм - 20; 14,7; Габаритные р-ры, мм: 77х51х34; Масса, без элемента питания и клавиши - 180гр. Диапазон рабочих температур: -10...+50
| XXXXX |
| Закончились | 27 | Замок-крепление для прицелов ПОСП/ПСО, для установки на карабины Сайга/Вепрь.
| 1300 |
| В наличии | 28 | Замок-крепление для прицелов ПОСП/ПСО, для установки на Тигр/СВД. Сплав ЦАМ. Вес 135гр. Цвет Черный.
| 1300 |
| В наличии | 29 | Замок-крепление для прицелов ПОСП/ПСО, для установки на Тигр/СВД. Легкий 70гр. Сплав В95. Цвет Черный.
| 1400 |
| В наличии | 30 | Замок-крепление с увеличенной высотой для прицелов ПОСП/ПСО с объективом 42мм, для установки на карабины Тигр/СВД. Сплав В95. Вес 80гр.
| 1500 |
| В наличии |
edit log
|
|
Max-715
|
Будем АПать эту !
|
|
pokermon
|
ап! хорошей теме
|
|
flagman8
|
quote:Прицел оптический ПОСП 6х42 Д (1,5/1000) quote:Шаг выверки, угл.мин - 3,6 (10см/100м) Здесь нет никакой ошибки.
|
|
ZoRRRo76
|
quote:Originally posted by flagman8: Шаг выверки, угл.мин - 3,6 (10см/100м)Здесь нет никакой ошибки.
Цена одного деления так и есть: 3,6'(10см/100м). Это во всех ПОСПах кроме серии Pro. Шаг очень большой. ОДНАКО!!! Цитирую: "...Фиксатор, расположенный в маховичке, позволяет установить промежуточные положения между делениями (поправки через 1,8')...". Уже веселее (5см на 100м), хотя и тоже немало. Вопщем исправлю, напишу 5см, чтоб не так пугало.
|
|
ZoRRRo76
|
quote:Originally posted by pokermon:
ап! хорошей теме
Предложения актуальны!
|
|
ZoRRRo76
|
ПОСП поз.4 ПРОДАН
|
|
ZoRRRo76
|
ПО 3,5х21П Поз.3 ПРОДАН
|
|
ZoRRRo76
|
Хорошие прицелы по хорошим ценам, тема актуальна.
|
|
ZoRRRo76
|
16-12-2013 11:43
ZoRRRo76
quote: За вентилируемую планку цеплять нельзя. Нужен переходник на вивер в охват стволов. У меня такого нет, если не найдете, обратитесь в оружейную мастерскую. С уважением.
|
|
iTemM
|
Добрый день! Я вчера звонил Вам по поводу ПК-01V на Сайгу МК. Диапазон рабочих температур от -20 до 50. Пишут на Беломо. Смогу ли я его использовать при более низких температурах? У нас до -40 давит. edit log
|
|
iTemM
|
Ночью выложили на продажу ПК01-ВС. Судя по сайту производителя диапазон рабочих температур, ºС -40... +55. Теперь не знаю что делать. Посоветуйте!
|
|
iTemM
|
Всем спасибо! Сделал выбор в пользу ПК01-ВС
|
|
ZoRRRo76
|
17-12-2013 10:45
ZoRRRo76
quote:Originally posted by iTemM:
Добрый день! Я вчера звонил Вам по поводу ПК-01V на Сайгу МК. Диапазон рабочих температур от -20 до 50. Пишут на Беломо. Смогу ли я его использовать при более низких температурах? У нас до -40 давит.
Здравствуйте! Прицелу пофигу -20 или -40. Дело в элементе питания, При замерзании до -20 остается только 10% от емкости батареи, отсюда и сакральная цифра -20 ... при нагревании емкость восстанавливается. Так, что результат при -40 будет одинаковый для обоих прицелов ВС хороший прицел, сидит так же низко над ствольной коробкой, корпус из одной литой детали.
|
|
iTemM
|
Главным аспектом в пользу ПК-01ВС как раз и стало корпус из одной литой детали. Спасибо Вам!
|
|
sany710
|
Отмечусь, отличные прицелы по хорошей цене.
|
|
3ip
|
ПО 3,5x21П без подстветки ещё будут?
|
|
|