Приветствую.
Предложу на продажу и обмен макеты патронов.
По всем макетам
- Запрещенных веществ не содержат
- Дополнительных отверстий в гильзе не просверленно
- Пули новые, не летавшие (кроме тех, где это явно указано, например 9х39)
- Большинство макетов или кинетика, или собраны из новых гильз и пуль, или обжаты в оригинальный размер матрицами.
- Большинство макетов лезет в патронник, можно использовать для холощения (но если макет берется для такой опции, лучше переуточнить).
- Большинство макетов обжаты кримп матриами, пули не шатаются и не выпадают.
Варианты исполнения и деактива по желанию заказчика:
- наколотый капсюль
- совсем без капсюля
- с визуально целым капсюлем (капсюль протравлен кислотой или вычищен физически) + пара дробинок внутри (еле слышно, не погремушка).
Варианты чистки:
- оригинальный сохран, патина, максимум мытые фейри
- полировка
Подробная информация, описание и нюансы, по клику на картинку макета!
Макеты находятся в Москве, ЮАО.
Пересыл есть, только Почта России.
Почта на покупателе, на дорогих покупках рекомендую страховать посылку.
Обмен интерересует на несверленные макеты, нечастые пули и гильзы.
Подробные фото, поиск по калибрам, готовые наборы (патроны + магазин / лента) на сайте http://500maketov.ru/mmg/
Группа ВК https://vk.com/mag500maketov
Отзывы:
Мешок (пока был живой площадкой) https://meshok.net/info/1096683/
Авито Отзывы avito
Другие мои темы
Продам ленты 7.62х54R/7.62х39/5.56х45/.308 Win/.30-06/MG34/14.5/12.7 Латунь/сталь - Ленты
Комплекты/пули/гильзы 9х18/9х19/х39/х54/308/30-06 и прочее - с 1.7р - Пули, излишки
Продам 9х19, 9х18, 366, 345 ТК, травма однострел, сухой тир, цена вниз - Гильзы
Пистолетные
| 10134 | 10 mm Auto / 10х25, FMJ, латунь | 790 руб. | |
| 10419 | Эксклюзив / 10mm Magnum / 10mm Mag, HP, латунь Клеймо: «*---* 10mm MAG» | 1500 руб. | |
| 10101 | .22 Long Rifle / .22 LR / 5.6х15R, LRN, латунь | 170 руб. | |
| 10099 | .22 Short, LRN, латунь | 260 руб. | |
| .25 ACP / .25 Auto / 6.35х15SR |
|---|
| 10084 | .25 ACP / 6.35 Browning, FMJ, латунь | 210 руб. | |
| 10085 | .25 ACP / 6.35 Browning, HP, латунь | 250 руб. | |
| 10570 | .25 ACP / 6.35х15SR, LRN, латунь | 190 руб. | |
| .32 ACP / 32 Auto / 7.65х17 SR Browning / 7.65 Browning Short |
|---|
| 10086 | .32 ACP / 7.65 Browning / 7.65х17, FMJ, латунь | 260 руб. | |
| 10087 | .32 ACP / 7.65 Browning / 7.65х17, HP, латунь | 310 руб. | |
| 10507 | 7.65х17 / 7.65 Browning / .32 ACP, LRN, латунь | 220 руб. | |
| 10132 | .357 SIG / 9х22, TMJ, латунь | 360 руб. | |
| 10155 | .38 Long Colt / .38 LC, LRN, латунь | 340 руб. | |
| .38 Super Auto / .38 Super / .38 Colt Auto / 9х23 SR |
|---|
| 10128 | .38 Super Auto / 9х23 SR, SP, никель | 390 руб. | |
| 10129 | .38 Super Auto / 9х23 SR, FMJ, никель | 370 руб. | |
| .380 ACP / 9х17mm / 9mm Browning |
|---|
| 10082 | 380 ACP / 9х17 / 9mm Kurz, FMJ, латунь | 290 руб. | |
| 10083 | 380 ACP / 9х17 / 9mm Kurz, HP, латунь | 360 руб. | |
| 10511 | 380 ACP / 9х17 / 9mm Kurz, FMJ, сталь, эконом | 145 руб. | |
| .40 S&W / 10х22 / .40 Smith & Wesson |
|---|
| 10130 | .40 S&W / 10х22, TMJ, латунь | 160 руб. | |
| 10131 | .40 S&W / 10х22, TMJ, никель | 260 руб. | |
| 10283 | .40 S&W / 10х22, TMJ, латунь + никель | 160 руб. | |
| 10605 | 400 Cor-Bon, HP, латунь Клеймо: «* 400 * COR-BON» | 1350 руб. | |
| 10420 | Эксклюзив / .41 Action Eхpress / 41 AE, TMJ, латунь Клеймо: «IMI 41 AE» | 1500 руб. | |
| 10421 | Эксклюзив / .414 Gates / .414 Super Magnum, HP, латунь Клеймо: «.414 E.T.GATES *---*» | 2250 руб. | |
| 10136 | .44 AMP / 44 Auto Mag pistol | 450 руб. | |
| 10268 | .44-40 Winchester, LFN, латунь | 1600 руб. | |
| .45 ACP / .45 Auto / 11.43х23 |
|---|
| 10138 | .45 ACP / .45 Auto, FMJ, латунь | 230 руб. | |
| 10137 | .45 ACP / .45 Auto, FMJ, серый | 95 руб. | |
| 10139 | .45 ACP / .45 Auto, HP, латунь | 320 руб. | |
| 10413 | .45 ACP / .45 Auto, FMJ, под серебро | 130 руб. | |
| 10140 | .45 GAP / .45 Glock, FMJ, латунь | 450 руб. | |
| 10437 | Эксклюзив / .45 Super, HP, латунь Клеймо: «*---* 45 SUPER» | 1350 руб. | |
| .45 Winchester Magnum / .45 Magnum / .45 Win Mag / 11,5х30 |
|---|
| 10141 | .45 Winchester Magnum / 45 Magnum, FMJ, латунь | 430 руб. | |
| 10142 | .45 Winchester Magnum / 45 Magnum, HP, латунь | 570 руб. | |
| 10423 | Эксклюзив / .460 Rowland, HP (Golden Sabre), латунь Клеймо: «* ROWLAND * 460» | 1800 руб. | |
| 10439 | Эксклюзив / .460 S&W Magnum, BTip, латунь Клеймо: «HORNADY 460 S&W MAG» | 1900 руб. | |
| 10440 | Эксклюзив / .480 Ruger, HP, латунь Клеймо: «HORNADY 480 RUGER» | 1600 руб. | |
| 10571 | 5.45х18 ПСМ, пуля SP, экспериментальный | 150 руб. | |
| .50 AE / .50 Action Eхpress / 12.7х33 RB |
|---|
| 10143 | .50 AE / .50 Action Express, SP, латунь | 1590 руб. | |
| 10553 | .50 AE / .50 Action Express, SP, никель | 1250 руб. | |
| 10424 | Эксклюзив / .500 Linebaugh, LRN, латунь Клеймо: «*---* 500 LINEBAUGH» | 1800 руб. | |
| 10436 | Эксклюзив / .500 Wyoming Express / .500 WE, HP, латунь Клеймо: «500 WYO.EXPRESS FA» | 3500 руб. | |
| 7.62х25 Tokarev |
|---|
| 10108 | 7.62х25 Tokarev, FMJ, омедненные, СССР, на 1983-87г | 55 руб. | |
| 10109 | 7.62х25 Tokarev, FMJ, латунь без полировки, на 1945-1946 года (эконом) | 65 руб. | |
| 10110 | 7.62х25 Tokarev, FMJ, латунь с полировкой, на 1945-1946 года | 95 руб. | |
| 10111 | 7.62х25 Tokarev, FMJ, оцинкованные с полировкой, Техкрим | 150 руб. | |
| 10521 | 7.62х25 Tokarev, TMJ, импорт, пуля SP | 155 руб. | |
| 10522 | 7.62х25 Tokarev, TMJ, импорт, тупоносая пуля | 155 руб. | |
| 10112 | 7.63х25 Mauser, FMJ, латунь | 430 руб. | |
| 7.65х21 Parabellum / 7.65 Parabellum / 7.65mm Luger |
|---|
| 10088 | .30 Luger / 7.65х21 Parabellum / 7.65 Parabellum, FMJ, латунь | 310 руб. | |
| 10089 | .30 Luger / 7.65х21 Parabellum / 7.65 Parabellum, SP, латунь | 350 руб. | |
| 10116 | 8mm Nambu / 8х22 | 1400 руб. | |
| 10418 | Эксклюзив / 8mm Roth-Steyr / 8 Steyr, FMJ, латунь Клеймо: «G.F.L. 8 STEYR 8» | 900 руб. | |
| 10124 | 9х20 / 9mm Browning Long, HP, латунь | 590 руб. | |
| 9х18 Макаров / Makarov |
|---|
| 10026 | 9х18 Макаров / Makarov, FMJ, омедненка | 45 руб. | |
| 10028 | 9х18 Макаров / Makarov, FMJ, серый | 37 руб. | |
| 10029 | 9х18 Макаров / Makarov, FMJ, оцинковка | 95 руб. | |
| 10030 | 9х18 Макаров / Makarov, FMJ, латунированные | 95 руб. | |
| 10032 | 9х18 Макаров / Makarov, HP, омедненка | 70 руб. | |
| 10071 | 9х18 Макаров / Makarov, HP, оцинковка | 110 руб. | |
| 10072 | 9х18 Макаров / Makarov, HP, латунированные | 110 руб. | |
| 10080 | 9х18 Макаров / Makarov, FMJ, зеленый | 39 руб. | |
| 10415 | 9х18 Макаров / Makarov Silver, FMJ, пуля и гильза под серебро, полировка | 135 руб. | |
| 10416 | 9х18 Макаров / Makarov GOLD, FMJ, пуля и гильза под золото, полировка | 135 руб. | |
| 9х19 Luger / 9mm Luger |
|---|
| 10076 | 9х19 Luger, FMJ, латунь, импорт | 95 руб. | |
| 10009 | 9х19 Luger, FMJ, сталь в сером полимере | 35 руб. | |
| 10010 | 9х19 Luger, FMJ, омедненка | 55 руб. | |
| 10073 | 9х19 Luger, FMJ, оцинковка без полировки, эконом | 41 руб. | |
| 10074 | 9х19 Luger, FMJ Subsonic, омедненка | 64 руб. | |
| 10075 | 9х19 Luger, FMJ, оцинковка в полировке | 70 руб. | |
| 10077 | 9х19 Luger, HP, латунь, импорт | 105 руб. | |
| 10078 | 9х19 Luger, FMJ Subsonic, латунь импорт | 105 руб. | |
| 10079 | 9х19 Luger, HP, омедненка | 75 руб. | |
| 10081 | 9х19 Luger, FMJ, зеленый | 37 руб. | |
| 10505 | Эксклюзив / 9х19 Luger, Xtreme Penetrator 115gr | 900 руб. | |
| 10599 | 9х19 Luger, FMJ, оцинковка дозвуковые в полировке | 95 руб. | |
| 10118 | 9х21 IMI / 9mm IMI, FMJ, латунь | 470 руб. | |
| 10425 | 9х22 Altay / 9mm Altay, FMJ, серый | 75 руб. | |
| 10123 | 9х25 Dillon, HP, никель | 620 руб. | |
| 9х29 / 9mm Win Mag / 9mm Winchester Magnum / 9 mm Magnum / 9 mm Winchester super |
|---|
| 10125 | 9х29 / 9mm Win Mag, FMJ, латунь | 340 руб. | |
| 10126 | 9х29 / 9mm Win Mag, HP, латунь | 490 руб. | |
Револьверные
| 10147 | .32 H&R Magnum, HP, латунь | 650 руб. | |
| 10145 | .32 S&W Long / 7.65х23, WC, латунь | 360 руб. | |
| 10144 | .32 S&W Short, LRN, латунь | 280 руб. | |
| 10438 | Эксклюзив / .320 Long Revolver, LRN, латунь Клеймо: «G.F.L. 320» | 900 руб. | |
| 10150 | .327 Federal Magnum, HP, латунь | 460 руб. | |
| .357 Magnum / 9х33 R |
|---|
| 10158 | .357 Magnum / 9х33 R, SP, латунь | 370 руб. | |
| 10159 | .357 Magnum / 9х33 R, TMJ, латунь | 290 руб. | |
| .357 Rem Maхimum / .357 Maх |
|---|
| 10160 | .357 Rem Maхimum / .357 Maх, HP, латунь | 490 руб. | |
| 10575 | .357 Rem Maхimum / .357 Maх, SP, латунь | 380 руб. | |
| 10153 | .38 S&W / .38 S&W Short / 9х20 R | 490 руб. | |
| 10152 | .38 Short Colt / .38 SC / .38 Short Center Fire | 490 руб. | |
| .38 Special / 9х29 R |
|---|
| 10156 | .38 Special / .38 Spl / 9x29 R, TMJ, латунь | 260 руб. | |
| 10157 | .38 Special / .38 Spl / 9x29 R, SP, латунь | 350 руб. | |
| 10417 | .38 Special / .38 Spl / 9x29 R, HP, никель | 510 руб. | |
| .41 Remington Magnum /.41 Magnum / 10.4х33 R /.41 S&W Mag |
|---|
| 10162 | .41 Remington Magnum / .41 Magnum, HP, латунь | 440 руб. | |
| 10572 | .41 Remington Magnum / .41 Magnum, FMJ, латунь | 320 руб. | |
| 10594 | .44 Colt, LFN, латунь Клеймо: «BHA 44 Colt» | 1790 руб. | |
| .44 Remington Magnum /.44 Magnum / 10.9х33 R |
|---|
| 10163 | .44 Remington Magnum /.44 Magnum, SP, латунь, классика | 420 руб. | |
| 10164 | .44 Remington Magnum /.44 Magnum, HP, латунь | 390 руб. | |
| 10168 | .44 Russian / .44 S&W Russian, LRN, латунь | 370 руб. | |
| 10170 | .45 Auto Rim, LRN, латунь | 690 руб. | |
| .45 Colt / .45 Long Colt / .45 LC / 11.43х33R |
|---|
| 10172 | .45 Colt / .45 Long Colt, SP, латунь | 770 руб. | |
| 10173 | .45 Colt / .45 Long Colt, HP, латунь | 640 руб. | |
| 10171 | .45 Schofield / .45 S&W / .45 M1877 ball revolver, LFN, латунь | 540 руб. | |
| 10174 | .454 Casull / 11.5х35 R, HP, латунь | 640 руб. | |
| 10573 | .455 Webley Mark II / .455 Eley MkII, LRN, латунь | 2100 руб. | |
| 10176 | .500 S&W Magnum, SP, латунь | 1690 руб. | |
| 10290 | 7.62х26R / Short Nagant, WC, латунь | 260 руб. | |
| 7.62х38R / Наган |
|---|
| 10166 | 7.62х38R Наган / Nagant, латунь | 260 руб. | |
| 10167 | 7.62х38R Наган / Nagant, c тупоносой пулей | 370 руб. | |
Винтовочные
| 10538 | 17 Remington, BTip, латунь Клеймо: «R-P 17 REM» | 490 руб. | |
| 10178 | .204 Ruger, BTip, латунь | 390 руб. | |
| .22 Hornet |
|---|
| 10458 | .22 Hornet, FMJ, латунь | 260 руб. | |
| 10459 | .22 Hornet, HP, латунь | 320 руб. | |
| 10102 | .22 WMR / .22 Magnum, SP, латунь | 290 руб. | |
| .22-250 Remington |
|---|
| 10181 | .22-250 Remington, FMJ, латунь | 260 руб. | |
| 10588 | .22-250 Remington, HP, никель | 320 руб. | |
| 10589 | .22-250 Remington, SP, латунь | 260 руб. | |
| 10182 | .220 Swift / 5.56х56 SR, FMJ, латунь | 260 руб. | |
| 10187 | .222 Remington / 5.7х43, FMJ, латунь | 240 руб. | |
| .223 Remington |
|---|
| 10179 | .223 Remington / 5.56х45mm NATO, FMJ, латунь | 90 руб. | |
| 10292 | .223 Remington / 5.56х45mm NATO, FMJ, зеленый | 37 руб. | |
| 10293 | .223 Remington / 5.56х45mm NATO, FMJ, серый | 37 руб. | |
| 10595 | .223 WSSM / .223 Winchester Super Short Magnum, HP, латунь Клеймо: «WINCHESTER 223 WSSM» | 2490 руб. | |
| 10596 | 224 Valkyrie / 5.6х41, HP, латунь Клеймо: «* 224 * VALKYRIE» | 2490 руб. | |
| .243 Winchester / .243 Win / 6х52 |
|---|
| 10188 | .243 Winchester / .243 Win / 6х52, FMJ, латунь | 190 руб. | |
| 10291 | .243 Winchester / .243 Win / 6х52, FMJ, зеленый | 130 руб. | |
| 10192 | .25 Winchester Super Short Magnum / .25 WSSM, HP, латунь | 450 руб. | |
| 10201 | .260 Remington, SP, латунь | 590 руб. | |
| 10546 | 280 Remington, SP, латунь Клеймо: «R-P 280 REM» | 1200 руб. | |
| .30 Carbine / 7.62х33 |
|---|
| 10114 | .30 Carbine / 7.62х33, FMJ, латунь | 410 руб. | |
| 10115 | .30 Carbine / 7.62х33, FMJ, серый | 190 руб. | |
| .30-06 Springfield |
|---|
| 10215 | .30-06 Springfield, FMJ, латунь | 145 руб. | |
| 10601 | .30-06 Springfield, FMJ, никель | 350 руб. | |
| 10602 | .30-06 Springfield, BTip, никель | 550 руб. | |
| 10225 | .30-30 Winchester / .30 WCF, FMJ, латунь | 450 руб. | |
| 10603 | .30-40 Krag, SP, латунь | 1300 руб. | |
| 10107 | .300 AAC Blackout / .300 BLK | 750 руб. | |
| 10217 | .300 Blaser Magnum, FMJ, латунь | 590 руб. | |
| 10224 | 300 H&H Magnum / 300 Holland & Holland Mag | 590 руб. | |
| 10371 | Эксклюзив / .300 Pegasus A-Square / 7.62x75 Pegasus, OTip, латунь Клеймо: «Scheiring .300PEGASUS» | 5500 руб. | |
| 10223 | 300 RUM / 300 Remington Ultra Magnum / 300 Ultra Mag / 7.62х72 | 1900 руб. | |
| .300 Weatherby Magnum |
|---|
| 10221 | .300 Weatherby Magnum, FMJ, латунь | 390 руб. | |
| 10222 | .300 Weatherby Magnum, FMJ, никель | 440 руб. | |
| 10539 | 300 Whisper, BTip, латунь Клеймо: «HORNADY 300 WHISPER» | 1790 руб. | |
| .300 Win Mag / 300WM |
|---|
| 10219 | .300 Winchester Magnum / .300 Win Mag, FMJ, латунь | 330 руб. | |
| 10220 | .300 Winchester Magnum / .300 Win Mag, FMJ, никель | 360 руб. | |
| 10218 | .300 Winchester Short Magnum /.300 WSM, FMJ, латунь | 320 руб. | |
| 10284 | .303 British / 7.7х56R, FMJ, латунь | 340 руб. | |
| 10604 | .308 Marlin Eхpress, BTip, латунь Клеймо: «HORNADY 308 MARLIN EXP» | 2800 руб. | |
| .308 Winchester / 7.62х51 NATO |
|---|
| 10213 | .308 Win / 7.62х51, FMJ, латунь с полировкой | 95 руб. | |
| 10214 | .308 Win / 7.62х51, FMJ, серый | 55 руб. | |
| 10285 | .308 Win / 7.62х51, FMJ, омедненка | 75 руб. | |
| 10286 | .308 Win / 7.62х51, FMJ, латунь без полировки | 60 руб. | |
| 10226 | .30R Blaser / 7.62х68R, FMJ, латунь | 640 руб. | |
| 10559 | .32-20 Winchester / .32-20 WCF, FMJ, латунь | 690 руб. | |
| 10241 | .325 WSM / 325 Winchester Short Magnum, HP, латунь Клеймо: «WINCHESTER 325 WSM» | 540 руб. | |
| 10247 | .338 Blaser Magnum, HPBT, латунь | 860 руб. | |
| 10540 | 338 Federal, BTip, латунь Клеймо: «FC 338 FEDERAL» | 2100 руб. | |
| .338 Lapua Magnum |
|---|
| 10245 | .338 Lapua Magnum, Матчевый, с выемкой в головной части пуля Lapua Scenar | 850 руб. | |
| 10490 | .338 Lapua Magnum, в черном оксиде с металлическим наконечником - Nosler Ballistic Silvertip | 1150 руб. | |
| 10244 | .338 Lapua Magnum, Убойный, Пуля Barnes TSX Triple-Shock | 1550 руб. | |
| 10246 | .338 Lapua Magnum, Премиум, алюминиевый носик, Hornady A-Tip Match | 1450 руб. | |
| 10372 | Эксклюзив / .338 Norma Magnum, SP, латунь Клеймо: «norma 338 Norma Mag» | 3800 руб. | |
| 10547 | 338 Ruger Compact Magnum / 338 RCM, BTip, латунь Клеймо: «HORNADY 338 RCM» | 2460 руб. | |
| 10541 | 338 Spectre, SP, латунь Клеймо: «QUAL-CART 338 SPECTRE» | 3900 руб. | |
| 10249 | .338 Winchester Magnum, HPBT | 520 руб. | |
| 10545 | 358 Winchester, SP, латунь Клеймо: «SUPER SPEED 358 WIN» | 1500 руб. | |
| 10263 | .366 Magnum, пуля Кион-15, латунь | 150 руб. | |
| 10543 | 375 Blaser Magnum, HP, латунь Клеймо: «NORMA 375 BLASER MAG» | 3900 руб. | |
| .375 H&H Magnum / .375 Holland & Holland Magnum |
|---|
| 10264 | "Слонобой" .375 H&H Magnum, FMJ, латунь | 440 руб. | |
| 10265 | "Слонобой" .375 H&H Magnum, SP, никель | 590 руб. | |
| 10607 | .38-40 Winchester, HP, латунь Клеймо: «W-W 38-40 WIN» | 900 руб. | |
| 10606 | 416 A-Tec, HP, латунь | 3790 руб. | |
| 10277 | .416 Rigby, SP, латунь | 2400 руб. | |
| 10269 | .444 Marlin, HP, латунь | 570 руб. | |
| 10270 | 45 Blaser, FMJ, латунь | 2400 руб. | |
| .45-70 / .45-70 Government |
|---|
| 10274 | .45-70 / .45-70 Government, LFN, латунь | 820 руб. | |
| 10275 | .45-70 / .45-70 Government, HP, латунь | 970 руб. | |
| 10544 | 450 Bushmaster, BTip, латунь Клеймо: «HORNADY 450 BUSHMASTER» | 2400 руб. | |
| 10557 | 450 Dakota, FMJ, латунь Клеймо: «* 450 * Dakota» | 1900 руб. | |
| .450 Marlin |
|---|
| 10271 | .450 Marlin, LFN, латунь | 950 руб. | |
| 10272 | .450 Marlin, SP, латунь | 1100 руб. | |
| 10422 | Эксклюзив / .450 Marlin, SP, латунь Hornady | 2500 руб. | |
| .458 Socom / 11.63х40 |
|---|
| 10513 | 458 Socom, TMJ, латунь | 1300 руб. | |
| 10514 | 458 Socom, пуля Lehigh Controlled Fracturing, 300 gr | 3900 руб. | |
| 10512 | 458 Socom, пуля Barnes TTSX, 300gr | 3800 руб. | |
| 10374 | Эксклюзив / .460 Weatherby Magnum, SP, латунь Клеймо: «WEATHERBY .460 MAGNUM» | 3600 руб. | |
| 5.45х39 |
|---|
| 10287 | 5.45х39, FMJ, зеленый, Люкс | 55 руб. | |
| 10177 | 5.45х39, FMJ, серый | 55 руб. | |
| 10288 | 5.45х39, FMJ, зеленый, Эконом | 35 руб. | |
| 10289 | 5.45х39 Учебные, FMJ, зеленый, Люкс | 65 руб. | |
| 10600 | 5.45х39, FMJ, оцинковка полированная | 95 руб. | |
| 10180 | 5.56х45 NATO, Армейские, FMJ, латунь | 150 руб. | |
| 10186 | 5.6х39 / .220 Russian, FMJ, серый | 170 руб. | |
| 10183 | 5.6х50R Magnum / 5.6х50 R Mag, FMJ, латунь | 280 руб. | |
| 10184 | 5.6х52R / .22 Savage Hi-Power, FMJ, латунь | 260 руб. | |
| 5.7х28 |
|---|
| 10104 | Макет патрона 5.7х28, FMJ, латунь | 540 руб. | |
| 10105 | Макет патрона 5.7х28, BTip, латунь | 640 руб. | |
| 10450 | 5.8х21 DAP-92 / DAP92, Китай, FMJ, омедненка | 650 руб. | |
| 10449 | 5.8х42 DBP-87 / DBP87, Китай, FMJ, омедненка | 650 руб. | |
| 10197 | 6.5 Creedmoor / 6.5х48 | 690 руб. | |
| 6.5 Grendel / 6.5х39 |
|---|
| 10196 | 6.5 Grendel / 6.5х39, FMJ, латунь | 690 руб. | |
| 10282 | 6.5 Grendel / 6.5х39, FMJ, зеленый | 210 руб. | |
| 10361 | 6.5x65 RWS / 6.5x65 R RWS, KS, латунь | 1500 руб. | |
| 10200 | 6.5х47 Lapua, FMJ, латунь | 390 руб. | |
| 10523 | 6.5х52 Mannlicher-Carcano | 790 руб. | |
| 10193 | 6.5х55 Swedish / 6.5х55 SE, FMJ, латунь | 550 руб. | |
| 10199 | 6.5х68 RWS / Von Hofe Eхpress, SP, латунь | 390 руб. | |
| 10190 | 6mm Norma BR / 6mm BR, FMJ, латунь | 240 руб. | |
| 10537 | 6mm PPC, FMJ, латунь Клеймо: «NORMA 6PPC USA» | 690 руб. | |
| 7.62х39 АК / АКМ |
|---|
| 10094 | 7.62х39 АК / АКМ, омедненка, 1976г, стальной сердечник | 53 руб. | |
| 10090 | 7.62х39 АК / АКМ, зеленый | 49 руб. | |
| 10091 | 7.62х39 АК / АКМ, серый | 49 руб. | |
| 10092 | 7.62х39 АК / АКМ, оцинковка, полировка, ПРЕМИУМ! | 110 руб. | |
| 10093 | 7.62х39 АК / АКМ, SP, омедненка, 1976г | 75 руб. | |
| 10095 | 7.62х39 АК / АКМ, омедненка, полировка, 1976г, стальной сердечник | 95 руб. | |
| 10096 | 7.62х39 АК / АКМ, SP, под золото полировка | 115 руб. | |
| 10097 | 7.62х39 АК / АКМ, под золото | 75 руб. | |
| 10098 | 7.62х39 АК / АКМ, под золото полировка | 110 руб. | |
| 10212 | 7.62х53R Finnish, FMJ, латунь | 490 руб. | |
| 7.62х54R / 7.62х54 |
|---|
| 10230 | 7.62х54R / 7.62х54, FMJ, зеленый | 59 руб. | |
| 10227 | 7.62х54R / 7.62х54, FMJ, серый полимер | 58 руб. | |
| 10228 | 7.62х54R / 7.62х54, FMJ, омедненные натуральные | 58 руб. | |
| 10229 | 7.62х54R / 7.62х54, FMJ, латунь | 79 руб. | |
| 10231 | 7.62х54R / 7.62х54, FMJ, SILVER, под серебро | 175 руб. | |
| 10232 | 7.62х54R / 7.62х54, FMJ, GOLD, латунь | 125 руб. | |
| 10452 | 7.62х54R / 7.62х54, FMJ, GOLD+SILVER | 165 руб. | |
| 10451 | 7.62х54R / 7.62х54, FMJ, омедненные полированные | 99 руб. | |
| 10542 | 7.65х53 Mauser Argentine-Belgian, FMJ, латунь Клеймо: «ППУ 7.65х53 Arg.» | 490 руб. | |
| 10235 | 7.92х33 Kurz, StG 44, FMJ, латунь | 340 руб. | |
| 10237 | 7.92х57 / 8х57 IS Mauser, FMJ, латунь | 190 руб. | |
| 10236 | 7.92х57 JRS / 8х57 JRS, FMJ, латунь | 340 руб. | |
| 10204 | 7mm Blaser Magnum / 7 Blaser Mag, FMJ, латунь | 650 руб. | |
| 7mm Remington Magnum / 7 mm Rem Mag |
|---|
| 10457 | 7mm Remington Magnum / 7 Rem Mag, HP, латунь | 590 руб. | |
| 10205 | 7mm Remington Magnum / 7 Rem Mag, FMJ, латунь | 450 руб. | |
| 10206 | 7mm Remington Short Action Ultra Magnum, FMJ, латунь | 1500 руб. | |
| 10548 | 7mm-08 Remington, BTip, латунь Клеймо: «R-P 7 MM-08 REM» | 1420 руб. | |
| 10558 | 7х33mm Sako, FMJ, латунь Клеймо: «7x33 Sako» | 690 руб. | |
| 10207 | 7х57 Mauser / 7mm Mauser, FMJ, латунь | 490 руб. | |
| 10208 | 7х64 / 7х64 Brenneke, FMJ, латунь | 390 руб. | |
| 10209 | 7х65R / 7х65R Brenneke | 800 руб. | |
| 10210 | 7х66 Super Eхpress Vom Hofe, BTip, латунь | 1800 руб. | |
| 10516 | 8.2х66М, первый охотничий патрон СССР | 390 руб. | |
| 10242 | 8х50R Lebel / 8 mm Lebel, FMJ, латунь | 390 руб. | |
| 10240 | 8х68S, HP, латунь | 340 руб. | |
| 10414 | 9.3x72R NIMROD / 9.35x72 Hunting, KTF, латунь | 1500 руб. | |
| 9.3х62 / 9.3х62 Mauser |
|---|
| 10253 | 9.3х62 / 9.3х62 Mauser, SP, латунь | 370 руб. | |
| 10254 | 9.3х62 / 9.3х62 Mauser, DK, латунь | 870 руб. | |
| 9.3х64 Brenneke |
|---|
| 10255 | 9.3х64 Brenneke, SP, латунь | 350 руб. | |
| 10256 | 9.3х64 Brenneke, DK, латунь | 770 руб. | |
| 9.3х74R / 9.3х74 |
|---|
| 10259 | 9.3х74R / 9.3х74, SP, латунь | 340 руб. | |
| 10260 | 9.3х74R / 9.3х74, DK, латунь | 770 руб. | |
| 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster |
|---|
| 10442 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, 410, оцинковка | 80 руб. | |
| 10444 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, Дэри, оцинковка | 80 руб. | |
| 10266 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, FMJ, серый | 80 руб. | |
| 10267 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, FMJ, оцинковка | 80 руб. | |
| 10445 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, Кион 18, оцинковка | 80 руб. | |
| 10441 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, SP 18, серый | 80 руб. | |
| 10446 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, Стриж, оцинковка | 80 руб. | |
| 10593 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, Кион 18, серый | 80 руб. | |
| 10592 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, Дэри, серый | 80 руб. | |
| 10590 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, Стриж, серый | 80 руб. | |
| 10591 | 9.6х53 Lancaster / 9.6 Lancaster, 410, серый | 80 руб. | |
Крупнокалиберные
| 12.7х108 / 12.7х108mm / .511 Caliber |
|---|
| 10280 | 12.7х108 с пулей БЗТ-44М, чищенные | 650 руб. | |
| 10447 | 12.7х108 Корд / ДШК / ОЦ-44, Учебные, чищенные | 450 руб. | |
| 10581 | 12.7х108 СН снайперский, пуля 12.7СН (7Н34) | 2200 руб. | |
| 10555 | 14.5х114 на 1942 год, чищенные | 1900 руб. | |
| 10373 | Эксклюзив / .375 Cheyenne Tactical / .375 Chey Tac, Copper, латунь Клеймо: «PETERSON .375 [9,5x77]» | 5900 руб. | |
| 10278 | .408 CheyTac / .408 Cheyenne Tactical | 3500 руб. | |
| 10495 | .450 Nitro Eхpress 3 1/4" / .450 NE, SP, латунь | 3900 руб. | |
| .50 BMG / 12.7х99 / 12.7х99mm NATO |
|---|
| 10279 | .50 BMG / 12.7х99mm NATO, FMJ, латунь | 3400 руб. | |
| 10404 | .50 BMG / 12.7х99 NATO Холостой, пластик | 500 руб. | |
| 10580 | .50 BMG / 12.7х99mm на 1939-44 года, нечищенные | 750 руб. | |
