![]()
Уважаемые Дамы и Господа!
Присылайте пожалуйста ваши заказы и вопросы на почту:
wrboatsbullets@gmail.com
----
Доставка заказов в любую точку, России за ваш счет.
ТК "Деловые Линии": https://www.dellin.ru/
Почта России: https://www.pochta.ru/
ТК "СДЭК": https://www.cdek.ru/
График отправки заказов:
1-2 рабочих дня
Условия отправки:
Обратите внимание: Наша компания не несёт ответственности за сроки доставки, качество упаковки, сохранность ваших товаров.
Пожалуйста, указывайте заранее, если вам необходимо заказать специальную упаковку или застраховать ваше отправление.
----
Lapua Bullets (пули)
----
| 5.69 mm/.22 cal | BC G1 | BC G7 | |||
| Lapua (50 GR) Naturalis N566 | 0,197 | 50 шт. | RUB | ||
| Lapua (55 GR) Soft Point E539 | 0,185 | 100 шт. | RUB | ||
| Lapua (55 GR) FMJ S538 | 0,235 | 100 шт. | RUB | ||
| Lapua (69 GR) Scenar L GB544 | 0,341 | 0,171 | 100 шт. | RUB | |
| Lapua (77 GR) Scenar L GB545 | 0,386 | 0,193 | 100 шт. | RUB | |
| 6 mm/.243 cal | |||||
| Lapua (77 GR) Hollow Point OT G490 | 0,319 | 100 шт. | RUB | ||
| Lapua (90 GR) Naturalis N509 | 0,230 | 50 шт. | RUB | ||
| Lapua (90 GR) Scenar L GB543 | 0,434 | 0,216 | 100 шт. | RUB | |
| Lapua (105 GR) Scenar GB478 | 0,472 | 0,236 | 100 шт. | RUB | |
| Lapua (105 GR) Scenar L GB542 | 0,472 | 0,236 | 100 шт. | RUB | RUB |
| 6,5 mm/.264cal | |||||
| Lapua (100 GR) FMJ S341 | 0,250 | 100 шт. | RUB | ||
| Lapua (100 GR) FMJ Cutting Edge S496 | 0,250 | 100 шт. | RUB | ||
| Lapua (100 GR) Scenar GB504 | 0,424 | 0,212 | 100 шт. | RUB | |
| Lapua (108 GR) Scenar GB464 | 0,465 | 0,231 | 100 шт. | RUB | |
| Lapua (120 GR) Scenar L GB547 | 0,497 | 0,246 | 100 шт. | RUB | |
| Lapua (123 GR) Scenar GB489 | 0,527 | 0,263 | 100 шт. | 54 EUR | |
| Lapua (136 GR) Scenar L GB546 | 0,545 | 0,274 | 100 шт. | 63 EUR | |
| Lapua (139 GR) Scenar GB458 | 0,578 | 0,290 | 100 шт. | 54 EUR | |
| Lapua (144 GR) FMJ Boat Tail B343 | 0,636 | 100 шт. | 59 EUR | ||
| Lapua (140 GR) Naturalis N563 | 0,201 | 50 шт. | 103 EUR | ||
| Lapua (155 GR) SP Mega E471 | 0,377 | 100 шт. | 81 EUR | ||
| 7 mm/.284cal | |||||
| Lapua (150 GR) Scenar L GB553 | 0,526 | 0,260 | 100 шт. | 71 EUR | |
| Lapua (180 GR) Scenar L GB554 | 0,661 | 0,332 | 100 шт. | 71 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (156 GR) Solid Naturalis N564 | 0,280 | 100 шт. | 105 EUR | (нет в наличии) | |
| 7.62 mm/.308cal | |||||
| Lapua (100 GR) OT Cutting Edge G477 | 0,170 | 100 шт. | 31 EUR | (нет в наличии) | |
| Lapua (123 GR) FMJ S374 | 0,270 | 100 шт. | 31 EUR | (нет в наличии) | |
| Lapua (150 GR) FMJBT Lock Base B466 | 0,434 | 0,217 | 100 шт. | 63 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (150 GR) Mega SP E469 | 0,330 | 100 шт. | 85 EUR | (нет в наличии) | |
| Lapua (155 GR) Scenar GB491 | 0,460 | 0,230 | 100 шт. | 60 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (155 GR) Scenar L GB552 | 0,460 | 0,230 | 100 шт. | 72 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (167 GR) Scenar GB422 | 0,446 | 0,223 | 100 шт. | 60 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (170 GR) FMJBT Lock Base B476 | 0,498 | 0,249 | 100 шт. | 63 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (170 GR) Solid Naturalis N558 | 0,354 | 0,177 | 50 шт. | 97 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (175 GR) Scenar L GB550 | 0,490 | 0,247 | 100 шт. | 72 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (185 GR) Scenar GB432 | 0,482 | 0,242 | 100 шт. | 60 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (185 GR) FMJBT D46 | 0,506 | 0,254 | 100 шт. | 66 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (185 GR) Mega SP E415 | 0,319 | 100 шт. | 85 EUR | (нет в наличии) | |
| Lapua (200 GR) FMJBT Subsonic B416 | 0,518 | 0,235 | 100 шт. | 67 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (200 GR) Mega SP E401 | 0,344 | 100 шт. | 85 EUR | (нет в наличии) | |
| Lapua (220 GR) Scenar L GB551 | 0,647 | 0,324 | 100 шт. | 81 EUR | (нет в наличии) |
| 7.62 mm/.311cal | |||||
| Lapua (200 GR) FMJBT D166 | 0,448 | 0,224 | 100 шт. | 72 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (123 GR) FMJ S405 | 0,257 | 100 шт. | 51 EUR | (нет в наличии) | |
| 8 mm/.323cal | |||||
| Lapua (180 GR) Solid N559 | 0,357 | 0,179 | 50 шт. | 106 EUR | (нет в наличии) |
| 8.61 mm/.338cal | |||||
| Lapua (231 GR) Solid Naturalis N508 | 0,373 | 50 шт. | 143 EUR | (нет в наличии) | |
| Lapua (250 GR) FMJ Lock Base B408 | 0,625 | 0,310 | 100 шт. | 100 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (250 GR) Scenar GB488 | 0,648 | 0,322 | 100 шт. | 100 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (300 GR) Scenar GB528 | 0,736 | 0,368 | 100 шт. | 105 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (300 GR) FMJBT Lock Base B557 | 0,765 | 0,383 | 100 шт. | 105 EUR | (нет в наличии) |
| 9.3 mm/.366cal | |||||
| Lapua (250 GR) Solid Naturalis N560 | 0,419 | 0,215 | 50 шт. | 101 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua (285 GR) Mega SP E433 | 0,339 | 100 шт. | 123 EUR | (нет в наличии) | |
| 12.7 mm/.50cal | |||||
| Lapua (750 GR) Solid Bullex-N BNS | 0,960 | 50 шт. | 334 EUR | (нет в наличии) | |
| Lapua (800 GR) Solid Bullex-N BNS | 0,980 | 50 шт. | 334 EUR | (нет в наличии) |
----
Lapua Cases (гильзы) - цены от завода производителя!*
(*розничные цены на 2020 год)
Описание гильз: lapua.com
----
| Lapua Cases (гильзы) | |||
| Lapua Cases (220 Russian) | 100 шт. | 151 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (221 Fireball) | 100 шт. | 105 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (222 REM) | 100 шт. | 97 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (223 REM) | 100 шт. | 97 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (22-250 REM) | 100 шт. | 127 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (.243 Win) | 100 шт. | 130 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (6 mm B.R. Norma) | 100 шт. | 112 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (6 mm Creedmoor) | 100 шт. | 158 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (6,5 x 47 Lapua) | 100 шт. | 152 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (6,5 x 55 Swedish) | 100 шт. | 113 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (6,5 mm Grendel) | 100 шт. | 149 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (6,5 x 284) | 100 шт. | 151 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (260 REM) | 100 шт. | 130 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (6,5 mm Creedmoor) | 100 шт. | 154 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (7mm-08 REM) | 100 шт. | 130 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (7 х 64) | 100 шт. | 155 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (7 х 65 R) | 100 шт. | 164 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (.300 AAC BlackOut) | 100 шт. | 110 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (308 Win) | 100 шт. | 100 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (308 Win Palma) | 100 шт. | 114 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (30-06 Springfield) | 100 шт. | 131 EUR | (нет в наличии) |
| Lapua Cases (.300 Norma Mag) | 100 шт. | 238 EUR | |
| Lapua Cases (7,62 x 53R) | 100 шт. | EUR | |
| Lapua Cases (7,62 x 39) | 100 шт. | EUR | |
| Lapua Cases (8 x 57 IS) | 100 шт. | EUR | |
| Lapua Cases (8 x 57 IRS) | 100 шт. | EUR | |
| Lapua Cases (338 LapMag) | 100 шт. | EUR | |
| Lapua Cases (338 NormaMag) | 100 шт. | EUR | |
| Lapua Cases (9,3 x 62) | 100 шт. | EUR | |
| Lapua Cases (.50 BMG) | 20 шт. | EUR |